Last updated: 7/12/2026, 10:31:01 AM
| Rank | Player | Pos | Avg Rank | High | Low | Sources | Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELITE TIER | |||||||
| 1 | VW Victor WembanyamaSA | F | 1.0 | 1 | 1 | 2 | —Stable |
| 2 | SG Shai Gilgeous-AlexanderOKC | G | 2.0 | 2 | 2 | 2 | —Stable |
| 3 | LD Luka DoncicLAL | G | 3.0 | 3 | 3 | 2 | —Stable |
| 4 | NJ Nikola JokicDEN | C | 4.0 | 4 | 4 | 2 | —Stable |
| 5 | CC Cade CunninghamDET | G | 5.0 | 5 | 5 | 2 | —Stable |
| 6 | AE Anthony EdwardsMIN | G | 7.0 | 6 | 8 | 2 | —Stable |
| 7 | CF Cooper FlaggDAL | F | 8.5 | 6 | 11 | 2 | —Stable |
| 8 | 2D 2026 Draft (Pick 1)DRA | UNKNOWN | 9.0 | 9 | 9 | 1 | —Stable |
| 9 | CB Cameron BoozerMEM | C | 10.0 | 10 | 10 | 1 | ★New |
| 10 | EM Evan MobleyCLE | C | 11.5 | 7 | 16 | 2 | —Stable |
| STAR TIER | |||||||
| 11 | TM Tyrese MaxeyPHI | G | 12.0 | 7 | 17 | 2 | —Stable |
| 12 | CH Chet HolmgrenOKC | C | 12.0 | 10 | 14 | 2 | —Stable |
| 13 | JJ Jalen JohnsonATL | F | 12.5 | 9 | 16 | 2 | —Stable |
| 14 | JT Jayson TatumBOS | F | 12.5 | 11 | 14 | 2 | —Stable |
| 15 | TH Tyrese HaliburtonIND | G | 14.0 | 13 | 15 | 2 | —Stable |
| 16 | TY Trae YoungWSH | G | 15.0 | 8 | 22 | 2 | —Stable |
| 17 | GA Giannis AntetokounmpoMIA | F | 15.0 | 9 | 21 | 2 | —Stable |
| 18 | SB Scottie BarnesTOR | F | 16.0 | 12 | 20 | 2 | —Stable |
| 19 | JW Jalen WilliamsOKC | G | 16.0 | 12 | 20 | 2 | —Stable |
| 20 | DP Darryn PetersonUTA | PG | 18.0 | 18 | 18 | 1 | ★New |
| 21 | AT Amen ThompsonHOU | G | 18.5 | 13 | 24 | 2 | —Stable |
| 22 | AS Alperen SengünHOU | C | 21.0 | 15 | 27 | 2 | —Stable |
| 23 | KT Karl-Anthony TownsNY | C | 22.5 | 18 | 27 | 2 | —Stable |
| 24 | DM Donovan MitchellCLE | G | 22.5 | 19 | 26 | 2 | —Stable |
| 25 | DB Devin BookerPHX | G | 23.5 | 21 | 26 | 2 | —Stable |
| STARTER TIER | |||||||
| 26 | DH Dylan HarperSA | G | 25.0 | 17 | 33 | 2 | —Stable |
| 27 | FW Franz WagnerORL | F | 26.5 | 23 | 30 | 2 | —Stable |
| 28 | TM Trey Murphy IIINO | F | 27.0 | 23 | 31 | 2 | —Stable |
| 29 | JJ Jaren Jackson Jr.UTAH | F | 27.5 | 19 | 36 | 2 | —Stable |
| 30 | AD AJ DybantsaWAS | PF | 29.0 | 29 | 29 | 1 | ★New |
| 31 | DG Darius GarlandLAC | G | 32.0 | 25 | 39 | 2 | —Stable |
| 32 | LB LaMelo BallMIN | G | 33.5 | 29 | 38 | 2 | —Stable |
| 33 | PB Paolo BancheroORL | F | 34.5 | 22 | 47 | 2 | —Stable |
| 34 | AR Austin ReavesLAL | G | 34.5 | 25 | 44 | 2 | —Stable |
| 35 | JB Jalen BrunsonNY | G | 34.5 | 32 | 37 | 2 | —Stable |
| 36 | JM Jamal MurrayDEN | G | 34.5 | 33 | 36 | 2 | —Stable |
| 37 | JG Josh GiddeyCHI | G | 36.5 | 34 | 39 | 2 | —Stable |
| 38 | AD Anthony DavisWSH | F | 38.0 | 28 | 48 | 2 | —Stable |
| 39 | AS Alex SarrWSH | C | 39.0 | 32 | 46 | 2 | —Stable |
| 40 | BA Bam AdebayoMIA | C | 39.5 | 34 | 45 | 2 | —Stable |
| 41 | DF De'Aaron FoxSA | G | 40.0 | 30 | 50 | 2 | —Stable |
| 42 | JD Jalen DurenDET | C | 41.0 | 35 | 47 | 2 | —Stable |
| 43 | CW Caleb WilsonCHI | PF | 41.0 | 41 | 41 | 1 | ★New |
| 44 | DA Deni AvdijaPOR | F | 42.0 | 31 | 53 | 2 | —Stable |
| 45 | JB Jaylen BrownPHI | G | 42.0 | 42 | 42 | 2 | —Stable |
| 46 | DS Domantas SabonisSAC | F | 42.5 | 24 | 61 | 2 | —Stable |
| 47 | TH Tyler HerroMIL | G | 43.0 | 37 | 49 | 2 | —Stable |
| 48 | BM Brandon MillerCHA | F | 47.5 | 38 | 57 | 2 | —Stable |
| 49 | DB Desmond BaneORL | G | 49.5 | 35 | 64 | 2 | —Stable |
| 50 | KK Kon KnueppelCHA | G | 52.5 | 28 | 77 | 2 | —Stable |
| ROTATION TIER | |||||||
| 51 | JH James HardenCLE | G | 52.5 | 43 | 62 | 2 | —Stable |
| 52 | DC Donovan ClinganPOR | C | 52.5 | 46 | 59 | 2 | —Stable |
| 53 | SC Stephen CurryGS | G | 54.0 | 45 | 63 | 2 | —Stable |
| 54 | IZ Ivica ZubacIND | C | 54.0 | 48 | 60 | 2 | —Stable |
| 55 | MB Mikel BrownBKN | PG | 54.0 | 54 | 54 | 1 | ★New |
| 56 | PS Pascal SiakamIND | F | 54.5 | 50 | 59 | 2 | —Stable |
| 57 | SC Stephon CastleSA | G | 55.0 | 40 | 70 | 2 | —Stable |
| 58 | DA Darius AcuffSAC | PG | 55.0 | 55 | 55 | 1 | ★New |
| 59 | LM Lauri MarkkanenUTAH | F | 55.5 | 51 | 60 | 2 | —Stable |
| 60 | VE VJ EdgecombePHI | G | 56.0 | 43 | 69 | 2 | —Stable |
| 61 | OO Onyeka OkongwuATL | F | 56.0 | 56 | 56 | 2 | —Stable |
| 62 | KW Keaton WaglerLAC | PG | 58.0 | 58 | 58 | 1 | ★New |
| 63 | JM Ja MorantPOR | G | 60.0 | 40 | 80 | 2 | —Stable |
| 64 | OA OG AnunobyNY | F | 62.0 | 58 | 66 | 2 | —Stable |
| 65 | ZW Zion WilliamsonNO | F | 65.0 | 52 | 78 | 2 | —Stable |
| 66 | KD Kevin DurantHOU | F | 67.0 | 61 | 73 | 2 | —Stable |
| 67 | WK Walker KesslerLAL | C | 67.0 | 63 | 71 | 2 | —Stable |
| 68 | DW Derrick WhiteBOS | G | 67.0 | 65 | 69 | 2 | —Stable |
| 69 | DD Dyson DanielsATL | G | 69.5 | 41 | 98 | 2 | —Stable |
| 70 | KI Kyrie IrvingDAL | G | 69.5 | 49 | 90 | 2 | —Stable |
| 71 | JS Jalen SuggsORL | G | 70.5 | 54 | 87 | 2 | —Stable |
| 72 | MB Matas BuzelisCHI | F | 71.5 | 52 | 91 | 2 | —Stable |
| 73 | ZE Zach EdeyMEM | C | 73.0 | 53 | 93 | 2 | —Stable |
| 74 | KW Kel'el WareMIL | C | 74.0 | 65 | 83 | 2 | —Stable |
| 75 | IQ Immanuel QuickleyTOR | G | 75.5 | 68 | 83 | 2 | —Stable |
| 76 | MT Myles TurnerMIL | C | 76.0 | 51 | 101 | 2 | —Stable |
| 77 | KF Kingston FlemingsATL | PG | 77.0 | 77 | 77 | 1 | ★New |
| 78 | IH Isaiah HartensteinOKC | C | 79.0 | 73 | 85 | 2 | —Stable |
| 79 | BB Brayden BurriesMIL | PG | 79.0 | 79 | 79 | 1 | ★New |
| 80 | BI Brandon IngramTOR | F | 81.0 | 75 | 87 | 2 | —Stable |
| 81 | KG Keyonte GeorgeUTAH | G | 82.0 | 44 | 120 | 2 | —Stable |
| 82 | MB Mikal BridgesNY | G | 83.0 | 82 | 84 | 2 | —Stable |
| 83 | ZL Zach LaVineSAC | G | 83.5 | 57 | 110 | 2 | —Stable |
| 84 | MW Mark WilliamsPHX | C | 84.0 | 76 | 92 | 2 | —Stable |
| 85 | JA Jarrett AllenCLE | C | 84.5 | 62 | 107 | 2 | —Stable |
| 86 | FV Fred VanVleetHOU | G | 84.5 | 67 | 102 | 2 | —Stable |
| 87 | NR Naz ReidCHA | C | 84.5 | 70 | 99 | 2 | —Stable |
| 88 | JE Joel EmbiidPHI | C | 85.5 | 74 | 97 | 2 | —Stable |
| 89 | DM Dejounte MurrayNO | G | 86.5 | 79 | 94 | 2 | —Stable |
| 90 | MP Michael Porter Jr.BKN | F | 87.0 | 67 | 107 | 2 | —Stable |
| 91 | AB Ace BaileyUTAH | G | 87.0 | 71 | 103 | 2 | —Stable |
| 92 | BC Bub CarringtonWSH | G | 88.0 | 88 | 88 | 1 | —Stable |
| 93 | CW Coby WhiteCHA | G | 88.5 | 66 | 111 | 2 | —Stable |
| 94 | NC Nicolas ClaxtonCHI | C | 88.5 | 84 | 93 | 2 | —Stable |
| 95 | RS Reed SheppardHOU | G | 89.0 | 82 | 96 | 2 | —Stable |
| 96 | JG Jalen GreenPHX | G | 90.0 | 85 | 95 | 2 | —Stable |
| 97 | KM Keegan MurraySAC | F | 91.0 | 68 | 114 | 2 | —Stable |
| 98 | JM Jaden McDanielsMIN | F | 93.0 | 74 | 112 | 2 | —Stable |
| 99 | JS Jabari Smith Jr.HOU | F | 96.5 | 91 | 102 | 2 | —Stable |
| 100 | AT Ausar ThompsonDET | G | 99.5 | 78 | 121 | 2 | —Stable |
| BENCH TIER | |||||||
| 101 | DV Devin VassellSA | G | 99.5 | 80 | 119 | 2 | —Stable |
| 102 | RG Rudy GobertMIN | C | 99.5 | 90 | 109 | 2 | —Stable |
| 103 | BC Bilal CoulibalyWSH | G | 101.0 | 64 | 138 | 2 | —Stable |
| 104 | KP Kristaps PorzingisGS | C | 101.0 | 94 | 108 | 2 | —Stable |
| 105 | TC Toumani CamaraPOR | F | 101.5 | 81 | 122 | 2 | —Stable |
| 106 | DQ Derik QueenNO | C | 102.0 | 76 | 128 | 2 | —Stable |
| 107 | SH Scoot HendersonPOR | G | 104.0 | 75 | 133 | 2 | —Stable |
| 108 | CM Collin Murray-BoylesTOR | F | 105.0 | 81 | 129 | 2 | —Stable |
| 109 | DA Deandre AytonWSH | C | 105.0 | 100 | 110 | 2 | —Stable |
| 110 | KG Kyshawn GeorgeWSH | F | 105.5 | 89 | 122 | 2 | —Stable |
| 111 | JR Julius RandleBKN | F | 106.0 | 96 | 116 | 2 | —Stable |
| 112 | MJ Morez JohnsonDAL | C | 106.0 | 106 | 106 | 1 | ★New |
| 113 | DL Dereck Lively IIDAL | C | 107.0 | 72 | 142 | 2 | —Stable |
| 114 | PG Paul GeorgeBOS | F | 109.0 | 95 | 123 | 2 | —Stable |
| 115 | KL Kawhi LeonardLAC | F | 109.0 | 105 | 113 | 2 | —Stable |
| 116 | SS Shaedon SharpePOR | G | 111.5 | 105 | 118 | 2 | —Stable |
| 117 | MB Miles BridgesPHX | F | 112.0 | 100 | 124 | 2 | —Stable |
| 118 | BP Brandin PodziemskiGS | G | 112.0 | 111 | 113 | 2 | —Stable |
| 119 | JH Josh HartNY | G | 115.0 | 101 | 129 | 2 | —Stable |
| 120 | CB Christian BraunDEN | G | 115.0 | 104 | 126 | 2 | —Stable |
| 121 | JP Jakob PoeltlTOR | C | 116.0 | 97 | 135 | 2 | —Stable |
| 122 | TJ Tre JohnsonWSH | G | 116.0 | 98 | 134 | 2 | —Stable |
| 123 | HS Hannes SteinbachCHA | C | 116.0 | 116 | 116 | 1 | ★New |
| 124 | CJ Cameron JohnsonDEN | F | 117.0 | 86 | 148 | 2 | —Stable |
| 125 | NP Norman PowellCHI | G | 117.0 | 99 | 135 | 2 | —Stable |
| 126 | TE Tari EasonHOU | F | 118.0 | 89 | 147 | 2 | —Stable |
| 127 | LJ LeBron JamesFA | SF | 118.5 | 106 | 131 | 2 | —Stable |
| 128 | RR Ryan RollinsMIL | G | 120.0 | 120 | 120 | 1 | ▲▲Rising fast |
| 129 | JP Jordan PooleNO | G | 120.5 | 55 | 186 | 2 | —Stable |
| 130 | RB RJ BarrettTOR | F | 121.0 | 115 | 127 | 2 | —Stable |
| 131 | PP Payton PritchardBOS | G | 123.0 | 118 | 128 | 2 | —Stable |
| 132 | AS Anfernee SimonsPHI | G | 123.5 | 92 | 155 | 2 | —Stable |
| 133 | AB Anthony BlackORL | G | 124.5 | 88 | 161 | 2 | —Stable |
| 134 | YL Yaxel LendeborgGSW | PF | 125.0 | 125 | 125 | 1 | ★New |
| 135 | JF Jeremiah FearsNO | G | 126.0 | 104 | 148 | 2 | —Stable |
| 136 | JB Jimmy ButlerGS | F | 128.0 | 103 | 153 | 2 | —Stable |
| 137 | DD DeMar DeRozanFA | PF | 133.0 | 117 | 149 | 2 | —Stable |
| 138 | CW Cason WallaceOKC | G | 135.0 | 132 | 138 | 2 | —Stable |
| 139 | DS Dailyn SwainCHI | PF | 136.0 | 136 | 136 | 1 | ★New |
| 140 | CC Cedric CowardMEM | F | 136.5 | 114 | 159 | 2 | —Stable |
| 141 | RK Ryan KalkbrennerCHA | C | 137.0 | 117 | 157 | 2 | —Stable |
| 142 | AG Allen GravesTOR | PF | 137.0 | 137 | 137 | 1 | ★New |
| 143 | AN Andrew NembhardIND | G | 137.5 | 132 | 143 | 2 | —Stable |
| 144 | KM Khaman MaluachPHX | C | 138.5 | 123 | 154 | 2 | —Stable |
| 145 | NA Nate AmentMIL | PF | 139.0 | 139 | 139 | 1 | ★New |
| 146 | PW Peyton WatsonDEN | G | 140.5 | 112 | 169 | 2 | —Stable |
| 147 | ED Egor DeminBKN | G | 141.5 | 121 | 162 | 2 | —Stable |
| 148 | JW Jaylen WellsMEM | F | 142.0 | 134 | 150 | 2 | —Stable |
| 149 | ZR Zaccharie RisacherATL | F | 142.5 | 119 | 166 | 2 | —Stable |
| 150 | HJ Herbert JonesNO | F | 144.5 | 130 | 159 | 2 | —Stable |
| 151 | PW P.J. WashingtonDAL | F | 145.5 | 131 | 160 | 2 | —Stable |
| 152 | NA Nickeil Alexander-WalkerATL | G | 147.5 | 72 | 223 | 2 | —Stable |
| 153 | AN Aaron NesmithIND | G | 148.0 | 140 | 156 | 2 | —Stable |
| 154 | SA Santi AldamaDAL | F | 148.5 | 144 | 153 | 2 | —Stable |
| 155 | DG Daniel GaffordDAL | F | 149.5 | 127 | 172 | 2 | —Stable |
| 156 | BM Bennedict MathurinLAC | G | 150.0 | 139 | 161 | 2 | —Stable |
| 157 | JM Jared McCainOKC | G | 150.5 | 108 | 193 | 2 | —Stable |
| 158 | AD Ayo DosunmuMIN | G | 151.5 | 151 | 152 | 2 | —Stable |
| 159 | MM Malik MonkSAC | G | 153.0 | 125 | 181 | 2 | —Stable |
| 160 | DL Damian LillardPOR | G | 153.0 | 136 | 170 | 2 | —Stable |
| 161 | CM CJ McCollumATL | G | 153.5 | 152 | 155 | 2 | —Stable |
| 162 | JJ Jaime Jaquez Jr.MIL | F | 156.0 | 115 | 197 | 2 | —Stable |
| 163 | AG Aaron GordonDEN | F | 156.5 | 146 | 167 | 2 | —Stable |
| 164 | NV Nikola VucevicORL | C | 161.5 | 126 | 197 | 2 | —Stable |
| 165 | IC Isaiah CollierUTAH | G | 163.5 | 137 | 190 | 2 | —Stable |
| 166 | JC John CollinsDET | F | 165.0 | 145 | 185 | 2 | —Stable |
| 167 | DJ Daniss JenkinsDET | G | 168.0 | 168 | 168 | 1 | ▼Falling |
| 168 | MD Moussa DiabatéCHA | F | 169.0 | 140 | 198 | 2 | —Stable |
| 169 | WC Wendell Carter Jr.ORL | C | 169.0 | 145 | 193 | 2 | —Stable |
| 170 | JW Jarace WalkerIND | F | 169.0 | 154 | 184 | 2 | —Stable |
| 171 | CS Collin SextonLAL | G | 171.5 | 141 | 202 | 2 | —Stable |
| 172 | JI Jaden IveyFA | PG | 172.5 | 124 | 221 | 2 | —Stable |
| 173 | KF Kyle FilipowskiUTAH | F | 172.5 | 158 | 187 | 2 | —Stable |
| 174 | DM Davion MitchellMIA | G | 172.5 | 169 | 176 | 2 | —Stable |
| 175 | AM Aday MaraOKC | C | 173.0 | 173 | 173 | 1 | ★New |
| 176 | DD Donte DiVincenzoMIN | G | 174.5 | 143 | 206 | 2 | —Stable |
| 177 | JK Jonathan KumingaFA | PF | 175.0 | 168 | 182 | 2 | —Stable |
| 178 | EO Ebuka OkorieDET | PG | 175.0 | 175 | 175 | 1 | ★New |
| 179 | CA Christian AndersonCHA | PG | 176.0 | 176 | 176 | 1 | ★New |
| 180 | CB Carter BryantSA | F | 176.5 | 150 | 203 | 2 | —Stable |
| 181 | DS Day'Ron SharpeBKN | C | 177.0 | 141 | 213 | 2 | —Stable |
| 182 | JJ Joshua JeffersonBKN | PF | 177.0 | 177 | 177 | 1 | ★New |
| 183 | KE Keon EllisBKN | G | 177.5 | 142 | 213 | 2 | —Stable |
| 184 | LP Labaron PhilonPHI | PG | 178.0 | 178 | 178 | 1 | ★New |
| 185 | KJ Kasparas JakucionisMIL | G | 179.0 | 147 | 211 | 2 | —Stable |
| 186 | IS Isaiah StewartMEM | F | 179.0 | 157 | 201 | 2 | —Stable |
| 187 | MR Maxime RaynaudSAC | C | 181.0 | 130 | 232 | 2 | —Stable |
| 188 | TH Taylor HendricksMEM | F | 182.5 | 133 | 232 | 2 | —Stable |
| 189 | CW Cam WhitmoreWSH | F | 184.5 | 160 | 209 | 2 | —Stable |
| 190 | RH Rui HachimuraLAC | F | 185.0 | 178 | 192 | 2 | —Stable |
| 191 | IJ Isaiah JacksonLAC | F | 187.0 | 149 | 225 | 2 | —Stable |
| 192 | KP Kevin Porter Jr.MIL | G | 187.0 | 164 | 210 | 2 | —Stable |
| 193 | NJ Nikola JovicMIA | F | 187.0 | 167 | 207 | 2 | —Stable |
| 194 | MC Max ChristieDAL | G | 187.5 | 179 | 196 | 2 | —Stable |
| 195 | NC Noah ClowneyBKN | F | 189.0 | 179 | 199 | 2 | —Stable |
| 196 | GS Gui SantosGS | F | 189.0 | 189 | 189 | 1 | ▼▼Falling fast |
| 197 | TS Thomas SorberOKC | C | 191.5 | 156 | 227 | 2 | —Stable |
| 198 | OT Obi ToppinIND | F | 194.0 | 173 | 215 | 2 | —Stable |
| 199 | CC Carlton CarringtonWAS | PG | 194.0 | 194 | 194 | 1 | ▼▼Falling fast |
| 200 | MR Mitchell RobinsonBOS | C | 196.0 | 180 | 212 | 2 | —Stable |
| 201 | TH Tobias HarrisSA | F | 198.0 | 162 | 234 | 2 | —Stable |
| 202 | AM Ajay MitchellOKC | G | 200.0 | 86 | 314 | 2 | —Stable |
| 203 | YM Yves MissiNO | C | 201.5 | 144 | 259 | 2 | —Stable |
| 204 | QG Quentin GrimesLAL | G | 202.0 | 166 | 238 | 2 | —Stable |
| 205 | RW Robert Williams IIIPOR | C | 204.5 | 163 | 246 | 2 | —Stable |
| 206 | YK Yanic Konan NiederhauserLAC | C | 205.0 | 158 | 252 | 2 | —Stable |
| 207 | MM Miles McBrideNY | G | 207.0 | 163 | 251 | 2 | —Stable |
| 208 | AW Andrew WigginsMIA | F | 207.0 | 172 | 242 | 2 | —Stable |
| 209 | JH Jrue HolidayPOR | G | 207.0 | 183 | 231 | 2 | —Stable |
| 210 | RH Ron Holland IIDET | F | 208.0 | 208 | 208 | 1 | ▼Falling |
| 211 | DG Draymond GreenGS | F | 208.5 | 174 | 243 | 2 | —Stable |
| 212 | NC Nique CliffordSAC | G | 208.5 | 200 | 217 | 2 | —Stable |
| 213 | JG Jerami GrantMEM | F | 208.5 | 203 | 214 | 2 | —Stable |
| 214 | JB Joan BeringerMIN | F | 210.5 | 205 | 216 | 2 | —Stable |
| 215 | CT Cameron ThomasFA | PG | 211.0 | 109 | 313 | 2 | —Stable |
| 216 | DB Dillon BrooksPHX | F | 214.0 | 171 | 257 | 2 | —Stable |
| 217 | GA Grayson AllenCHA | G | 214.5 | 174 | 255 | 2 | —Stable |
| 218 | JS Jalen SmithCHI | F | 215.5 | 201 | 230 | 2 | —Stable |
| 219 | RD Ryan DunnPHX | F | 216.0 | 182 | 250 | 2 | —Stable |
| 220 | CC Cameron CarrLAL | PG | 216.0 | 216 | 216 | 1 | ★New |
| 221 | NE Noa EssengueCHI | F | 216.5 | 175 | 258 | 2 | —Stable |
| 222 | JH Jay HuffIND | C | 217.0 | 212 | 222 | 2 | —Stable |
| 223 | DC Dylan CardwellSAC | C | 217.0 | 217 | 217 | 1 | ▼Falling |
| 224 | NQ Neemias QuetaBOS | C | 218.0 | 218 | 218 | 2 | —Stable |
| 225 | ZE Zuby EjioforATL | C | 219.0 | 219 | 219 | 1 | ★New |
| 226 | BB Bradley BealFA | SF | 219.5 | 165 | 274 | 2 | —Stable |
| 227 | KL Karim LopezMEM | PF | 220.0 | 220 | 220 | 1 | ★New |
| 228 | JQ Jayden QuaintanceSAS | C | 221.0 | 221 | 221 | 1 | ★New |
| 229 | DR D'Angelo RussellMEM | G | 222.0 | 171 | 273 | 2 | —Stable |
| 230 | RF Rasheer FlemingPHX | F | 222.5 | 204 | 241 | 2 | —Stable |
| 231 | GD Gradey DickTOR | G | 223.0 | 170 | 276 | 2 | —Stable |
| 232 | NT Nolan TraoréBKN | G | 225.5 | 194 | 257 | 2 | —Stable |
| 233 | GJ GG Jackson IIMEM | F | 226.0 | 210 | 242 | 2 | —Stable |
| 234 | BS Brice SensabaughUTAH | F | 226.0 | 224 | 228 | 2 | —Stable |
| 235 | DP Drake PowellBKN | G | 227.5 | 226 | 229 | 2 | —Stable |
| 236 | DC Devin CarterATL | G | 228.0 | 188 | 268 | 2 | —Stable |
| 237 | MS Max StrusCLE | G | 228.0 | 198 | 258 | 2 | —Stable |
| 238 | WR Will RileyWSH | G | 231.0 | 191 | 271 | 2 | —Stable |
| 239 | KO Kelly Oubre Jr.IND | G | 234.0 | 231 | 237 | 2 | —Stable |
| 240 | YH Yang HansenPOR | C | 235.0 | 235 | 235 | 1 | ▼▼Falling fast |
| 241 | GB Goga BitadzeORL | C | 237.5 | 200 | 275 | 2 | —Stable |
| 242 | DH De'Andre HunterSAC | F | 238.0 | 181 | 295 | 2 | —Stable |
| 243 | DM De'Anthony MeltonGS | G | 238.5 | 230 | 247 | 2 | —Stable |
| 244 | AK Alex KarabanSAC | PF | 239.0 | 239 | 239 | 1 | ★New |
| 245 | KK Kyle KuzmaMIL | F | 240.0 | 184 | 296 | 2 | —Stable |
| 246 | RC Ryan ConwellMIA | SG | 240.0 | 240 | 240 | 1 | ★New |
| 247 | JS Jeremy SochanNY | F | 241.0 | 151 | 331 | 2 | —Stable |
| 248 | GT Gary Trent Jr.MIL | G | 241.0 | 185 | 297 | 2 | —Stable |
| 249 | SD Sergio De LarreaDAL | PG | 241.0 | 241 | 241 | 1 | ★New |
| 250 | LD Luguentz DortOKC | G | 242.5 | 187 | 298 | 2 | —Stable |
| 251 | HV Henri VeesaarATL | C | 245.0 | 245 | 245 | 1 | ★New |
| 252 | BM Baba MillerLAC | SF | 246.0 | 246 | 246 | 1 | ★New |
| 253 | CA Cole AnthonyFA | PG | 246.5 | 190 | 303 | 2 | —Stable |
| 254 | TJ Ty JeromeMEM | G | 246.5 | 214 | 279 | 2 | —Stable |
| 255 | SP Scotty Pippen Jr.MEM | G | 247.0 | 195 | 299 | 2 | —Stable |
| 256 | RS Richie SaundersMEM | SG | 247.0 | 247 | 247 | 1 | ★New |
| 257 | RD Rob DillinghamCHI | G | 247.5 | 177 | 318 | 2 | —Stable |
| 258 | JS Jamal SheadTOR | G | 247.5 | 223 | 272 | 2 | —Stable |
| 259 | JP Jaron PierreNOP | PG | 248.0 | 248 | 248 | 1 | ★New |
| 260 | NM Naji MarshallDAL | F | 249.0 | 233 | 265 | 2 | —Stable |
| 261 | TB Tyler BilodeauBKN | PF | 249.0 | 249 | 249 | 1 | ★New |
| 262 | JN Jusuf NurkicUTAH | C | 250.0 | 236 | 264 | 2 | —Stable |
| 263 | DW Danny WolfBKN | F | 251.5 | 251 | 252 | 2 | —Stable |
| 264 | DS Dennis SchröderCLE | G | 256.0 | 202 | 310 | 2 | —Stable |
| 265 | AB Adem BonaPHI | C | 256.0 | 211 | 301 | 2 | —Stable |
| 266 | KJ Keldon JohnsonSA | F | 259.0 | 256 | 262 | 2 | —Stable |
| 267 | AC Alex CarusoOKC | G | 259.5 | 196 | 323 | 2 | —Stable |
| 268 | VW Vince Williams Jr.FA | PF | 260.0 | 186 | 334 | 2 | —Stable |
| 269 | KM Khris MiddletonWSH | F | 260.5 | 191 | 330 | 2 | —Stable |
| 270 | LM Leonard MillerCHI | F | 261.5 | 183 | 340 | 2 | —Stable |
| 271 | JS Julian StrawtherDEN | G | 261.5 | 206 | 317 | 2 | —Stable |
| 272 | JA Jose AlvaradoNY | G | 262.0 | 189 | 335 | 2 | —Stable |
| 273 | DH DaRon Holmes IIDEN | F | 262.0 | 192 | 332 | 2 | —Stable |
| 274 | JL Jake LaRaviaLAL | F | 262.5 | 236 | 289 | 2 | —Stable |
| 275 | MM Moses MoodyGS | G | 264.0 | 226 | 302 | 2 | —Stable |
| 276 | ES Emanuel SharpSAC | PG | 264.0 | 264 | 264 | 1 | ★New |
| 277 | TR Tarris ReedSAS | C | 265.0 | 265 | 265 | 1 | ★New |
| 278 | IE Isaiah EvansMIN | SG | 266.0 | 266 | 266 | 1 | ★New |
| 279 | KS Kobe SandersLAC | G | 267.0 | 267 | 267 | 1 | ▲Rising |
| 280 | TB Trevon BrazileDEN | PF | 269.0 | 269 | 269 | 1 | ★New |
| 281 | IN Izaiyah NelsonORL | PF | 270.0 | 270 | 270 | 1 | ★New |
| 282 | JC Julian ChampagnieSA | F | 270.5 | 261 | 280 | 2 | —Stable |
| 283 | CW Cody WilliamsUTAH | F | 271.0 | 253 | 289 | 2 | —Stable |
| 284 | KP Koa PeatPHX | PF | 271.0 | 271 | 271 | 1 | ★New |
| 285 | BT Bruce ThorntonHOU | PG | 272.0 | 272 | 272 | 1 | ★New |
| 286 | KM Karlo MatkovicNO | F | 273.0 | 205 | 341 | 2 | —Stable |
| 287 | SJ Sion JamesCHA | G | 273.0 | 253 | 293 | 2 | —Stable |
| 288 | JH Jaxson HayesUTAH | C | 275.5 | 209 | 342 | 2 | —Stable |
| 289 | JW Jordan WalshBOS | G | 277.0 | 277 | 277 | 1 | ▼▼Falling fast |
| 290 | JR Jase RichardsonORL | G | 279.0 | 215 | 343 | 2 | —Stable |
| 291 | QP Quinten PostMEM | C | 279.0 | 237 | 321 | 2 | —Stable |
| 292 | BC Brandon ClarkeMEM | PF | 279.0 | 279 | 279 | 1 | —Stable |
| 293 | JM Jordan MillerLAC | G | 280.0 | 280 | 280 | 1 | ▼▼Falling fast |
| 294 | BW Brandon WilliamsDAL | G | 281.0 | 281 | 281 | 1 | ▼▼Falling fast |
| 295 | BS Bennett StirtzOKC | PG | 282.0 | 282 | 282 | 1 | ★New |
| 296 | JW Jaylin WilliamsOKC | F | 282.5 | 244 | 321 | 2 | —Stable |
| 297 | JC Justin ChampagnieWSH | F | 282.5 | 255 | 310 | 2 | —Stable |
| 298 | CC Chris CenacBOS | C | 283.0 | 283 | 283 | 1 | ★New |
| 299 | OI Oso IghodaroPHX | F | 283.5 | 188 | 379 | 2 | —Stable |
| 300 | ML Malique LewisMIL | PF | 284.0 | 284 | 284 | 1 | ★New |
| 301 | FO Felix OkparaWAS | C | 285.0 | 285 | 285 | 1 | ★New |
| 302 | LB Lonzo BallFA | PG | 286.0 | 208 | 364 | 2 | —Stable |
